隔夜油价大幅上涨和聚酯原料反弹,15日开盘涤纶长丝继续拉锯上抬,主流聚酯大厂poy价格上涨50元/吨左右,半光150d/144f报价8000元/吨左右,萧绍地区涤纶长丝报价小幅补涨,半光fdy150d/96f报价8450元/吨左右。
隔夜原油大涨及pta期货高走的拉升,下游采购积极性提增,成交量略有回升。里料、面料价格跟进乏力,聚酯工厂涤纶长丝库存较高,在聚酯原料偏暖支撑驱动助推作用下,短期涤纶长丝价格继续还有稳中上翘可能。
品名 | 规格 | 颜色 | 等级 | 产地 | 2024.03.14 带票价(元/吨) | 2024.03.15 带票价(元/吨) | ± |
fdy半消光 | 40d/12f | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 10000 | 10000 | 0 |
fdy半消光 | 40d/72f | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 10100 | 10100 | 0 |
fdy半消光 | 45d/24f | 白 | 优等 | 桐昆集团 | 9900 | 9900 | 0 |
fdy半消光 | 50d/24f | 白 | 优等 | 萧山荣盛 | 9500 | 9500 | 0 |
fdy半消光 | 50d/48f | 白 | 优等 | 萧山荣盛 | 9600 | 9600 | 0 |
fdy半消光 | 50d/24f | 白 | 优等 | 太仓申久 | 9500 | 9500 | 0 |
fdy半消光 | 50d/24f | 白 | 优等 | 绍兴天圣 | 9500 | 9500 | 0 |
fdy半消光 | 50d/24f | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 9500 | 9500 | 0 |
fdy半消光 | 50d/48f | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 9600 | 9600 | 0 |
fdy半消光 | 50d/24f | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 9500 | 9500 | 0 |
fdy半消光 | 50d/48f | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 9700 | 9700 | 0 |
fdy半消光 | 50d/48f | 白 | 优等 | 绍兴天圣 | 9500 | 9500 | 0 |
fdy半消光 | 50d/72f | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 9600 | 9600 | 0 |
fdy半消光 | 50d/72f | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 9800 | 9800 | 0 |
fdy半消光 | 54d/24f | 白 | 优等 | 萧山荣盛 | 9250 | 9250 | 0 |
fdy半消光 | 55d/24f | 白 | 优等 | 绍兴天圣 | 9320 | 9320 | 0 |
fdy半消光 | 55d/24f | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 9430 | 9430 | 0 |
fdy半消光 | 56d/24f | 白 | 优等 | 桐昆集团 | 9300 | 9300 | 0 |
fdy半消光 | 63d/24f | 白 | 优等 | 绍兴佳宝 | 9100 | 9100 | 0 |
fdy半消光 | 63d/24f | 白 | 优等 | 绍兴天圣 | 9000 | 9000 | 0 |
fdy半消光 | 66d/24f | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 9200 | 9200 | 0 |
fdy半消光 | 66d/48f | 白 | 优等 | 新凤鸣 | 9200 | 9200 | 0 |
fdy半消光 | 68d/24f | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 9100 | 9100 | 0 |
fdy半消光 | 68d/18f | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 9200 | 9200 | 0 |
fdy半消光 | 68d/48f | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 9300 | 9300 | 0 |
fdy半消光 | 68d/24f | 白 | 优等 | 萧山荣盛 | 9100 | 9100 | 0 |
fdy半消光 | 75d/36f | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 9200 | 9200 | 0 |
fdy半消光 | 75d/36f | 白 | 优等 | 桐昆集团 | 9100 | 9100 | 0 |
fdy半消光 | 75d/36f | 白 | 优等 | 新凤鸣 | 9100 | 9100 | 0 |
fdy半消光 | 75d/36f | 白 | 优等 | 绍兴天圣 | 9100 | 9100 | 0 |
fdy半消光 | 75d/36f | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 9200 | 9200 | 0 |
fdy半消光 | 75d/72f | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 9300 | 9300 | 0 |
fdy半消光 | 75d/144f | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 9300 | 9300 | 0 |
fdy半消光 | 75d/72f | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 9300 | 9300 | 0 |
fdy半消光 | 100d/48f | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 8800 | 8800 | 0 |
fdy半消光 | 100d/72f | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 8900 | 8900 | 0 |
fdy半消光 | 100d/72f | 白 | 优等 | 桐乡新凤鸣 | 8900 | 8900 | 0 |
fdy半消光 | 130d/36f | 白 | 优等 | 佳宝新纤维 | 8700 | 8700 | 0 |
fdy半消光 | 135d/36f | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 8700 | 8700 | 0 |
fdy半消光 | 135d/36f | 白 | 优等 | 桐乡新凤鸣 | 8700 | 8700 | 0 |
fdy半消光 | 150d/96f | 白 | 优等 | 绍兴天圣 | 8500 | 8500 | 0 |
fdy半消光 | 150d/96f | 白 | 优等 | 桐乡新凤鸣 | 8600 | 8600 | 0 |
fdy半消光 | 200d/96f | 白 | 优等 | 绍兴九花 | 8600 | 8600 | 0 |
fdy半消光 | 300d/144f | 白 | 优等 | 绍兴天圣 | 8500 | 8500 | 0 |
fdy半消光 | 300d/144f | 白 | 优等 | 萧山荣盛 | 8500 | 8500 | 0 |
fdy大有光 | 40d/24f | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 10300 | 10300 | 0 |
fdy大有光 | 50d/36f | 白 | 优等 | 萧山荣盛 | 9500 | 9500 | 0 |
fdy大有光 | 50d/24f | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 9400 | 9400 | 0 |
fdy大有光 | 50d/24f | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 9600 | 9600 | 0 |
fdy大有光 | 68d/24f | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 9400 | 9400 | 0 |
fdy大有光 | 75d/36f | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 9200 | 9200 | 0 |
fdy大有光 | 75d/36f | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 8900 | 8900 | 0 |
fdy大有光 | 108d/48f | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 8800 | 8800 | 0 |
fdy大有光 | 108d/48f | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 8900 | 8900 | 0 |
fdy大有光 | 108d/48f | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 8700 | 8700 | 0 |
fdy大有光 | 150d/84f | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 8700 | 8700 | 0 |
fdy大有光 | 150d/84f | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 8600 | 8600 | 0 |
fdy大有光 | 200d/96f | 白 | 优等 | 桐乡新凤鸣 | 8500 | 8500 | 0 |
fdy大有光 | 250d/96f | 白 | 优等 | 桐乡新凤鸣 | 8600 | 8600 | 0 |
fdy大有光 | 300d/96f | 白 | 优等 | 桐乡新凤鸣 | 8500 | 8500 | 0 |
fdy大有光 | 300d-600d/96f-192f | 白 | 优等 | 桐乡新凤鸣 | 8500 | 8500 | 0 |
fdy全消光 | 40d/48f | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 12700 | 12700 | 0 |
fdy全消光 | 50d/48f | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 12000 | 12000 | 0 |
fdy全消光 | 50d/48f | 白 | 优等 | 张家港 | 12000 | 12000 | 0 |
fdy全消光 | 66d/48f | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 11700 | 11700 | 0 |
dty | 75d/36f | 白 | 优等 | 常熟特化 | 9900 | 9900 | 0 |
dty | 75d/36f | 白 | 优等 | 无锡恒昌 | 9900 | 9900 | 0 |
dty | 100d/36f | 白 | 优等 | 江苏开乐 | 9600 | 9600 | 0 |
dty | 100d/36f | 白 | 优等 | 兴惠化纤 | 9600 | 9600 | 0 |
dty | 100d/36f | 白 | 优等 | 杭州天元 | 9500 | 9500 | 0 |
dty | 150d/48f | 白 | 优等 | 浙江萧山 | 9300 | 9300 | 0 |
dty | 150d/48f | 白 | 优等 | 嘉兴万佳 | 9300 | 9300 | 0 |
dty | 150d/96f | 白 | 优等 | 浙江兴惠 | 9400 | 9400 | 0 |
dty | 200d/96f | 白 | 优等 | 萧山恒逸 | 9100 | 9100 | 0 |
dty | 300d/96f | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 8900 | 8900 | 0 |
dty有光 | 100d/48f | 白 | 优等 | 浙江新凤鸣 | 10500 | 10500 | 0 |
dty有光 | 150d/48f | 白 | 优等 | 浙江新凤鸣 | 9500 | 9500 | 0 |
dty有光 | 300d-600d | 白 | 优等 | 浙江新凤鸣 | 9100 | 9100 | 0 |
dty全消光 | 50d/72f | 白 | 优等 | 吴江南亚 | 13700 | 13700 | 0 |
dty全消光 | 50d/72f | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 13500 | 13500 | 0 |
dty全消光 | 75d/72f | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 11400 | 11400 | 0 |
dty全消光 | 75d/72f | 白 | 优等 | 吴江南亚 | 11400 | 11400 | 0 |
dty黑丝 | 75d/36f | 黑 | 优等 | 江苏太仓 | 10500 | 10500 | 0 |
dty黑丝 | 100d/36f | 黑 | 优等 | 绍兴 | 9900 | 9900 | 0 |
dty黑丝 | 150d/48f | 黑 | 优等 | 桐昆集团 | 9400 | 9400 | 0 |
dty网络丝 | 50d/72f | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 12300 | 12300 | 0 |
dty网络丝 | 75d/72f(网) | 白 | 优等 | 江苏太仓 | 10200 | 10200 | 0 |
dty网络丝 | 75d/36f(网) | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 10400 | 10400 | 0 |
dty网络丝 | 75d/72f | 白 | 优等 | 兴惠化纤 | 10400 | 10400 | 0 |
dty网络丝 | 75d/36f | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 10400 | 10400 | 0 |
dty网络丝 | 75d/72f | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 10500 | 10500 | 0 |
dty网络丝 | 75d/72f | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 10500 | 10500 | 0 |
dty网络丝 | 75d/144f | 白 | 优等 | 萧山恒逸 | 10500 | 10500 | 0 |
dty网络丝 | 75d/144f | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 10400 | 10400 | 0 |
dty网络丝 | 75d/36f | 白 | 优等 | 荣盛石化 | 10200 | 10200 | 0 |
dty网络丝 | 100d/36f | 白 | 优等 | 江苏太仓 | 9700 | 9700 | 0 |
dty网络丝 | 100d/36f | 白 | 优等 | 桐乡新凤鸣 | 9800 | 9800 | 0 |
dty网络丝 | 75d/144f | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 10400 | 10400 | 0 |
dty网络丝 | 100d/144f | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 9700 | 9700 | 0 |
dty网络丝 | 150d/48f | 白 | 优等 | 嘉兴万佳 | 9300 | 9300 | 0 |
dty网络丝 | 150d/48f | 白 | 优等 | 桐乡新凤鸣 | 9350 | 9350 | 0 |
dty网络丝 | 150d/288f | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 9400 | 9400 | 0 |
dty网络丝 | 200d/96f | 白 | 优等 | 萧山荣盛 | 9100 | 9100 | 0 |
dty网络丝 | 200d/96f | 白 | 优等 | 桐乡新凤鸣(轻) | 9100 | 9100 | 0 |
dty网络丝 | 300d/96f | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 8900 | 8900 | 0 |
poy | 50d/48f | 白 | 优等 | 舟山天力 | 9200 | 9200 | 0 |
poy | 50d/72f | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 9200 | 9200 | 0 |
poy | 75d/96f | 白 | 优等 | 常州恒得 | 8400 | 8400 | 0 |
poy | 75d/96f | 白 | 优等 | 舟山天力 | 8400 | 8400 | 0 |
poy | 75d/72f | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 8400 | 8400 | 0 |
poy | 75d/36f | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 8300 | 8300 | 0 |
poy | 75d/144f | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 8500 | 8500 | 0 |
poy | 100d/36f | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 8250 | 8250 | 0 |
poy | 100d/36f | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 8200 | 8200 | 0 |
poy | 100d/96f | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 8200 | 8200 | 0 |
poy | 100d/144f | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 8300 | 8300 | 0 |
poy | 150d/48f | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 8050 | 8050 | 0 |
poy | 150d/48f | 白 | 优等 | 桐乡新凤鸣 | 8050 | 8050 | 0 |
poy | 150d/144f | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 8000 | 8000 | 0 |
poy | 150d/288f | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 8000 | 8000 | 0 |
poy | 200d/288f | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 7900 | 7900 | 0 |
poy | 200d/96f | 白 | 优等 | 桐乡新凤鸣 | 7950 | 7950 | 0 |
poy | 200d/96f | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 7950 | 7950 | 0 |
poy | 300d/96f | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 7850 | 7850 | 0 |
poy | 300d/96f | 白 | 优等 | 桐乡新凤鸣 | 7850 | 7850 | 0 |
资讯权限图标说明:
1、红锁图标: 为a、b等级会员、资讯会员专享;
2、绿锁图标: 为注册并登陆会员专享;
3、圆点图标: 为完全开放资讯;
本网乐鱼·体育中国官方网站的版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:锦桥纺织网”的所有作品,乐鱼·体育中国官方网站的版权均属于锦桥纺织网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其他方式使用。已经获得本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:锦桥纺织网”。违反上述声明者,本网将追究其侵权责任的权利。
2、凡本网注明“来源:xxx(非锦桥纺织网)”的作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、如因作品内容、乐鱼·体育中国官方网站的版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
4、有关作品乐鱼·体育中国官方网站的版权及投稿事宜,请联系:0532-66886655 e-mail:gao@sinotex.cn
投稿邮箱:gao@sinotex.cn
市场合作:market@sinotex.cn
微信公众号
安卓客户端
增值电信业务经营许可证:鲁b2-20150058号 | 青岛网监备案号:37021202000115 | 鲁icp备15026196号 | 营业执照公示
乐鱼网页登录入口官网 copyright © since 1999 sinotex.cn all rights reserved 乐鱼·体育中国官方网站的版权所有·锦桥纺织网